名稱:淄博凱順真空設備有限公司
手機:13605334732微信同號
傳真:0533-3880228
0533-6208878
郵箱:zibokaishun@163.com 郵編:255000
網址:www.emilyowensdg.com
地址:山東省淄博市張店區房鎮工業園6號
|
|
1、上泵蓋 | 2、氣閥上頂桿 | 3、氣閥壓蓋 | 4、氣閥 | 5、氣閥下頂桿 | 6、機身 | 7、十字頭 | 8、連桿 |
9、大油窗壓蓋 | 10、大油窗視鏡 | 11、活塞大墊圈 | 12、活塞 | 13、小活塞環 | 14、大活塞環 | 15、彈性圈 | 16、泵體 |
17、活塞桿 | 18、加油管蓋 | 19、加油管 | 20、油封 | 21、油封墊圈 | 22、油封襯 | 23、油封襯壓蓋 | 24、銷子 |
25、小油窗視鏡 | 26、小油窗壓蓋 | 27、曲軸悶蓋 | 28、曲軸接接 | 29、連接桿 | 30、機油泵 | 31、放油管 | 33、下泵蓋 |
34、活塞螺母 | 35、曲軸通蓋 | 36、大帶皮輪 | 37、骨架油封 | 38、曲軸 | 39、軸承 | 32、底座 | 40、濾油器 |
型號/參數/項目 | WLW-50B | WLW-70B | WLW-100B | WLW-150B | WLW-200B | WLW-300B | WLW-400B | WLW-600B | WLW-1000B |
抽氣速率L/S(m3/h) | 50(180) | 70(250) | 100(360) | 150(540) | 200(720) | 300(1080) | 400(1440) | 600(2160) | 1000(360 |
極限壓力Torr(kpa) | 15(2.0) | 15(2.0) | 15(2.0) | 15(2.0) | 15(2.0) | 15(2.0) | 15(2.0) | 15(2.0) | 15(2.0) |
電動機型號 | Y132M1-6 | Y132M-4 | Y160M-6 | Y160L-6 | Y180L-6 | Y200L2-6 | Y225M-6 | Y280S-6 | Y315M-6 |
電動機功率(kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 45 | 90 |
吸氣通徑(mm) | ∮50 | ∮50 | ∮100 | ∮125 | ∮125 | ∮160 | ∮160 | ∮250 | ∮320 |
排氣通徑(mm) | ∮50 | ∮50 | ∮100 | ∮125 | ∮125 | ∮160 | ∮160 | ∮250 | ∮320 |
噪音dB(A) | ≤70 | ≤70 | ≤78 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤90 |
重量含電機(Kg) | 500 | 580 | 700 | 900 | 1000 | 1500 | 1700 | 2500 | 4500 |
七、WLW系列無油立式真空泵性能曲線圖:
八、WLW系列無油立式真空泵安裝尺寸圖:
尺寸/型號 | WLW-50B | WLW-100B | WLW-150B | WLW-200B | WLW-300B | WLW-400B | WLW-600B | WLW-1000B |
L | 1020 | 1150 | 1280 | 1300 | 1500 | 1500 | 1950 | 2410 |
L1 | 400 | 485 | 560 | 560 | 660 | 660 | 885 | 955 |
L2 | 158 | 195 | 245 | 245 | 310 | 310 | 360 | 475 |
B | 530 | 640 | 680 | 740 | 875 | 875 | 1050 | 1850 |
B1 | 320 | 360 | 450 | 450 | 500 | 500 | 720 | 860 |
B2 | 207 | 238 | 275 | 275 | 300 | 300 | 465 | 520 |
H | 1280 | 1520 | 1725 | 1725 | 2100 | 2100 | 2550 | 2700 |
H1 | 1020 | 1275 | 1465 | 1440 | 1700 | 1700 | 2120 | 2300 |
∮D | 115 | 170 | 200 | 200 | 230 | 230 | 335 | 425 |
∮K | 90 | 145 | 175 | 175 | 200 | 200 | 310 | 395 |
∮Q | 50 | 100 | 125 | 125 | 160 | 160 | 250 | 320 |
N | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 |
∮d | M12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 |
∮D1 | 160 | 215 | 245 | 245 | 280 | 280 | 390 | 440 |
∮K1 | 125 | 180 | 210 | 210 | 240 | 240 | 390 | 440 |
∮Q1 | 50 | 100 | 125 | 125 | 160 | 160 | 250 | 320 |
N1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
∮d1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Copyright © 2018 All rights reserved. 版權所有:淄博凱順真空設備有限公司
公司地址:山東省淄博市張店區房鎮工業園6號 郵編:255000 魯ICP備16035158號-1
網站技術支持:18653312126(微信同號)
掃一掃關注我們